สพฐ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ก.ค. -23 ก.ค. 2563 รวม 660 อัตรา,
“สพฐ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ก.ค. -23 ก.ค. 2563 รวม 660 อัตรา,
สพฐ.กศจ. เปิดรับสมัคร 19 จังหวัด
ครูผู้ช่วย
อัตราว่าง : 660 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,050-15,800 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาฝรั่งเศส | ภาษาจีน | ภาษาญี่ปุ่น | ภาษาเกาหลี | ภาษาพม่า | ภาษามลายู | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | สังคมศึกษา | ประวัติศาสตร์ | พุทธศาสนา | สุขศึกษา | พลศึกษา | สุขศึกษาและพลศึกษา | การพยาบาล | ดนตรี | ดนตรีศึกษา | ดนตรีไทย | ดนตรีสากล | ดนตรีพื้นเมือง | ดุริยางคศิลป์ | ดุริยางคศาสตร์ไทย | ดุริยางคศาสตร์สากล | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | ศิลปไทย | ทัศนศิลป์ | นาฏศิลป์ | คอมพิวเตอร์ | อิสลามศึกษา | อุตสาหกรรมศิลป์ | อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) | ช่างก่อสร้าง | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | ประถมศึกษา | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | แนะแนว | จิตวิทยาและการแนะแนว | บรรณารักษ์ | หูหนวกศึกษา | โสตทัศนศึกษา | การเงินและการบัญชี | การศึกษาพิเศษ | กิจกรรมบำบัด | จิตวิทยาคลินิก | วัดผลและประเมินผลการศึกษา | แพทย์แผนไทย | วิศวกรรมโยธา | เศรษฐศาสตร์การคลัง | สารสนเทศทั่วไป | เทคโนโลยีทางการศึกษา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เพชรบูรณ์ | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมุทรปราการ | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุดรธานี | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นราธิวาส | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำปาง | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อำนาจเจริญ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุบลราชธานี | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จันทบุรี | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยอง | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมุทรสงคราม | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สระแก้ว | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สตูล | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สงขลา | 19 | 17 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
กาญจนบุรี | 5 | 19 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นครปฐม | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอนแก่น | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นครสวรรค์ | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชัยภูมิ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ศรีสะเกษ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 660
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม,กาญจนบุรี,ขอนแก่น,จันทบุรี,ชัยภูมิ,นครสวรรค์,นราธิวาส,เพชรบูรณ์,ระยอง,ลำปาง,ศรีสะเกษ,สงขลา,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สตูล,อำนาจเจริญ,อุดรธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สพฐ. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 23 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 ก.ค. 2563
สอบวันที่: 18 ก.ค. 2563
ประกาศผลสอบ: 18 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ “สพฐ.
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |