กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,
“กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครรวม 406 อัตรา
| จังหวัด | จำนวน | ประกาศ | จังหวัด | จำนวน | ลิงค์ประกาศ |
| กระบี่ | 5 | คลิกที่นี่ | เพชรบูรณ์ | 5 | คลิกที่นี่ |
| กาญจนบุรี | 5 | คลิกที่นี่ | แพร่ | 5 | คลิกที่นี่ |
| กาฬสินธุ์ | 5 | คลิกที่นี่ | ภูเก็ต | 9 | คลิกที่นี่ |
| กำแพงเพชร | 5 | คลิกที่นี่ | มหาสารคาม | 5 | คลิกที่นี่ |
| ขอนแก่น | 6 | คลิกที่นี่ | มุกดาหาร | 5 | คลิกที่นี่ |
| จันทบุรี | 6 | คลิกที่นี่ | แม่ฮ่องสอน | 3 | คลิกที่นี่ |
| ฉะเชิงเทรา | 7 | คลิกที่นี่ | ยโสธร | 3 | คลิกที่นี่ |
| ชลบุรี | 7 | คลิกที่นี่ | ยะลา | 4 | คลิกที่นี่ |
| ชัยนาท | 4 | คลิกที่นี่ | ร้อยเอ็ด | 5 | คลิกที่นี่ |
| ชัยภูมิ | 5 | คลิกที่นี่ | ระนอง | 6 | คลิกที่นี่ |
| ชุมพร | 6 | คลิกที่นี่ | ระยอง | 7 | คลิกที่นี่ |
| เชียงราย | 5 | คลิกที่นี่ | ราชบุรี | 6 | คลิกที่นี่ |
| เชียงใหม่ | 6 | คลิกที่นี่ | ลพบุรี | 5 | คลิกที่นี่ |
| ตรัง | 5 | คลิกที่นี่ | ลำปาง | 6 | คลิกที่นี่ |
| ตราด | 5 | คลิกที่นี่ | ลำพูน | 6 | คลิกที่นี่ |
| ตาก | 6 | คลิกที่นี่ | เลย | 5 | คลิกที่นี่ |
| นครนายก | 4 | คลิกที่นี่ | ศรีสะเกษ | 5 | คลิกที่นี่ |
| นครปฐม | 6 | คลิกที่นี่ | สกลนคร | 5 | คลิกที่นี่ |
| นครพนม | 5 | คลิกที่นี่ | สงขลา | 7 | คลิกที่นี่ |
| นครราชสีมา | 8 | คลิกที่นี่ | สตูล | 4 | คลิกที่นี่ |
| นครศรีธรรมราช | 7 | คลิกที่นี่ | สมุทรปราการ | 7 | คลิกที่นี่ |
| นครสวรรค์ | 6 | คลิกที่นี่ | สมุทรสงคราม | 5 | คลิกที่นี่ |
| นนทบุรี | 6 | คลิกที่นี่ | สมุทรสาคร | 7 | คลิกที่นี่ |
| นราธิวาส | 4 | คลิกที่นี่ | สระแก้ว | 4 | คลิกที่นี่ |
| น่าน | 5 | คลิกที่นี่ | สระบุรี | 7 | คลิกที่นี่ |
| บึงกาฬ | 3 | คลิกที่นี่ | สิงห์บุรี | 5 | คลิกที่นี่ |
| บุรีรัมย์ | 5 | คลิกที่นี่ | สุโขทัย | 5 | คลิกที่นี่ |
| ปทุมธานี | 6 | คลิกที่นี่ | สุพรรณบุรี | 5 | คลิกที่นี่ |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 7 | คลิกที่นี่ | สุราษฎร์ธานี | 7 | คลิกที่นี่ |
| ปราจีนบุรี | 6 | คลิกที่นี่ | สุรินทร์ | 5 | คลิกที่นี่ |
| ปัตตานี | 5 | คลิกที่นี่ | หนองคาย | 4 | คลิกที่นี่ |
| พระนครศรีอยุธยา | 6 | คลิกที่นี่ | หนองบัวลำภู | 3 | คลิกที่นี่ |
| พะเยา | 5 | คลิกที่นี่ | อ่างทอง | 5 | คลิกที่นี่ |
| พังงา | 5 | คลิกที่นี่ | อำนาจเจริญ | 2 | คลิกที่นี่ |
| พัทลุง | 4 | คลิกที่นี่ | อุดรธานี | 6 | คลิกที่นี่ |
| พิจิตร | 5 | คลิกที่นี่ | อุตรดิตถ์ | 5 | คลิกที่นี่ |
| พิษณุโลก | 6 | คลิกที่นี่ | อุทัยธานี | 4 | คลิกที่นี่ |
| เพชรบุรี | 6 | คลิกที่นี่ | อุบลราชธานี | 6 | คลิกที่นี่ |
| รวม | 406 |
นักวิชาการแรงงาน
อัตราว่าง : 406 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 406
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัคร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)
ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แผนที่ ประกาศ 1 |

